Giá lăn bánh BMW 5-Series 2021 mới nhất

09:33 | 13/05/2021

BMW 5-Series facelift đã ra mắt thị trường Việt Nam giữa tháng 4 vừa qua với 3 phiên bản cùng giá bán từ 2.499 - 3.289 tỷ đồng.

Giữa tháng 4/2021, Thaco chính thức giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam phiên bản facelift của mẫu xe BMW 5-Series. Tin tức ô tô cho hay, ở lần nâng cấp này, 5-Series nhận được nhiều tinh chỉnh đáng giá về ngoại hình, bổ sung thêm loạt trang bị hiện đại cũng như công nghệ hỗ trợ lái.

Cụ thể, lưới tản nhiệt mở rộng, tăng kích thước la-zăng từ 17-18 icnh lên thành 18-19 icnh, bổ sung thêm gói trang bị M Sport đậm chất thể thao, năng động.

BMW 5-Series 2021 vẫn có 3 tùy chọn phiên bản song giá đề xuất bán lẻ tăng nhẹ so với thế hệ trước, lần lượt là 2.499, 2.969 và 3.289 (tỷ đồng) cho các bản 520i Luxury Line, 520i M Sport, 530i M Sport.

Để một chiếc BMW 5-Series có thể lăn bánh trên đường phố, chủ sở hữu cần đóng thêm một số khoản thuế, phí theo quy định hiện hành của Nhà nước. Dưới đây là bảng giá lăn bánh BMW 5-Series 2021 mới nhất do banotore.com tạm tính để quý độc giả có thể tham khảo:

Giá lăn bánh BMW 5-Series 2021.

Giá lăn bánh BMW 5-Series 2021 nằm trong khoảng từ 2.789 - 3.755 tỷ đồng.
Ảnh: BMW

BMW 520i Luxury Line

KHOẢN PHÍ MỨC PHÍ
Hà Nội  TP HCM  Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ   Hà Tĩnh Tỉnh khác 
Giá niêm yết 2.499.000.000 2.499.000.000 2.499.000.000 2.499.000.000 2.499.000.000
Phí trước bạ 299.880.000 249.900.000 299.880.000 274.890.000 249.900.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 37.485.000 37.485.000 37.485.000 37.485.000 37.485.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 2.858.702.000 2.808.722.000 2.839.702.000 2.814.712.000 2.789.722.000

BMW 520i M Sport

KHOẢN PHÍ MỨC PHÍ
Hà Nội  TP HCM  Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ   Hà Tĩnh Tỉnh khác 
Giá niêm yết 2.969.000.000 2.969.000.000 2.969.000.000 2.969.000.000 2.969.000.000
Phí trước bạ 356.280.000 296.900.000 356.280.000 326.590.000 296.900.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 44.535.000 44.535.000 44.535.000 44.535.000 44.535.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 3.392.152.000 3.332.772.000 3.373.152.000 3.343.462.000 3.313.772.000

BMW 530i M Sport

KHOẢN PHÍ MỨC PHÍ
Hà Nội  TP HCM  Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ   Hà Tĩnh Tỉnh khác 
Giá niêm yết 3.289.000.000 3.289.000.000 3.289.000.000 3.289.000.000 3.289.000.000
Phí trước bạ 394.680.000 328.900.000 394.680.000 361.790.000 328.900.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 49.335.000 49.335.000 49.335.000 49.335.000 49.335.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 3.755.352.000 3.689.572.000 3.736.352.000 3.703.462.000 3.670.572.000

>> Giá lăn bánh ô tô VinFast sau khi giảm giá

Tin rao theo hãng

Tin đã lưu (0)
Mở gian hàng miễn phí trên Banotore