Giá lăn bánh KIA Sonet - dòng SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới tại Việt Nam
KIA Sonet là dòng SUV đô thị cỡ nhỏ hoàn toàn mới của thương hiệu xe hơi Hàn Quốc đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Giá lăn bánh KIA Sonet hiện đang khá hấp dẫn đối với người mua xe.
KIA Sonet cuối cùng cũng đã có màn chào sân thị trường Việt Nam sau rất nhiều thông tin đồn đoán cũng như hình ảnh "lộ hàng". Đây là dòng SUV đô thị cỡ nhỏ hoàn toàn mới của thương hiệu xe hơi Hàn Quốc, nằm dưới Seltos và chưa có đối thủ chính hãng tại Việt Nam.
Theo cập nhật mới nhất của banotore.com, KIA Sonet có 4 phiên bản cùng giá bán lần lượt là:
- 1.5 Premium: 609 triệu đồng
- 1.5 Luxury: 579 triệu đồng
- 1.5 Deluxe: 539 triệu đồng
- 1.5 Deluxe MT: 499 triệu đồng
KIA Sonet - mẫu SUV đô thị hoàn toàn mới tại Việt Nam
Tin tức ô tô cho biết, ngoài giá bán lẻ, khách mua KIA Sonet cần phải cho thêm một số khoản chi phí khác theo quy định hiện hành để xe có thể lăn bánh trên đường hợp pháp. Dưới đây là các khoản chi phí và giá lăn bánh cho từng phiên bản cụ thể của KIA Sonet mới ra mắt Việt Nam:
Giá lăn bánh KIA Sonet 1.5 Premium 2021
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 609.000.000 | 609.000.000 | 609.000.000 | 609.000.000 | 609.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh KIA Sonet 1.5 Luxury 2021
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 579.000.000 | 579.000.000 | 579.000.000 | 579.000.000 | 579.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh KIA Sonet 1.5 Deluxe 2021
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 539.000.000 | 539.000.000 | 539.000.000 | 539.000.000 | 539.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh KIA Sonet 1.5 Deluxe MT 2021
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 499.000.000 | 499.000.000 | 499.000.000 | 499.000.000 | 499.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |