So sánh trang bị bản cao cấp của Mazda CX-3 - Kia Seltos - Hyundai Kona
Phân khúc SUV-B ngày càng trở nên sôi động với sự góp mặt của loạt tân binh như Kia Seltos, Hyundai Kona, mới nhất là Mazda CX-3.
Xu hướng chuộng xe đô thị gầm cao tăng mạnh khiến phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam ngày càng trở nên sôi động. "Miếng bánh ngon" ai cũng muốn tranh phần là điều tất yếu dẫn đến sự xuất hiện của loạt mẫu xe mới thuộc nhóm này.
Tin tức ô tô cho biết, năm 2020 thị trường chứng kiến màn chào sân của Kia Seltos, Toyota Corolla Cross với sự bùng nổ đơn đặt hàng ngay tháng đầu tiên ra mắt. Mới đây nhất là sự xuất hiện của Mazda CX-3 với vẻ ngoài bắt mắt cùng loạt trang bị đáng chú ý.
Liệu rằng tân binh Mazda CX-3 có thể tạo nên tiếng vang như Kia Seltos và đủ sức lật đổ “lão tướng” Kona để giành ngai vương phân khúc hay không?
![]() |
![]() |
![]() |
Mazda CX-3 - Kia Seltos - Hyundai Kona - bộ ba SUV đô thị nổi bật tại Việt Nam.
Ảnh: Khải Phạm, Ngô Minh, Internet
Dưới đây là bảng so sánh nhanh các trang bị giữa bản cao cấp của Mazda CX-3 - Kia Seltos - Hyundai Kona được banotore cập nhật mới nhất để độc giả có cái nhìn tổng quát về bộ ba SUV-B này:
THÔNG SỐ | MAZDA CX-3 | KIA SELTOS | HYUNDAI KONA |
Kích thước | |||
Dài x rộng x cao (mm) | 4,275 x 1,765 x 1,535 | 4.315 x 1.800 x 1.645 | 4.165 x 1.800 x 1.565 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,570 | 2.610 | 2.600 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 150 | 190 | 170 |
Ngoại thất | |||
Đèn pha | LED | LED | LED |
Đèn pha tự động | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng | Có | Không | Không |
Đèn ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Gương gập/chỉnh điện | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Có | Có |
Nội thất | |||
Vô-lăng | Bọc da | Bọc da | Bọc da |
Lẫy chuyển số vô-lăng | Có | Không | Không |
Ghế | Da | Da | Da |
Ghế lái chỉnh điện | Không | Có | Có |
Màn hình giải trí | 7 inch | 10,25 inch | 8 inch |
Kết nối Apple Carplay/Android Audio | Có | Có | Có |
Sạc điện thoại không dây | Không | Không | Có |
Điều hòa | Tự động | Tự động | Tự động |
Cửa gió điều hòa ghế sau | Không | Có | Không |
Loa | 6 | 6 | 6 |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
Vận hành | |||
Động cơ | Skactiv-G 1.5 | 1.4T-GDi | 1.6T-GDI |
Công suất (hp) | 110 | 138 | 177 |
Mô-men xoắn (Nm) | 144 | 242 | 265 |
Hộp số | 6AT | 7DCT | 7DCT |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Dung tích bình xăng | 48 | 50 | 50 |
An toàn | |||
Phanh ABS | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Phân bổ lực phanh EBD | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử ESP | Có | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình | Có | Có | Có |
Kiểm soát áp suất lốp | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử và Giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có | Có |
Hỗ trợ xuống dốc | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Có | Có | Có |
Túi khí | 6 | 6 | 6 |
Cảnh báo chệch làn | Có | Không | Không |
Nhận diện người đi bộ | Có | Không | Không |
Cảnh báo người lái mất tập trung | Có | Không | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có | Không | Có |
Giá bán (triệu đồng) | 709 | 729 | 750 |
>> THÔNG SỐ KỸ THUẬT MAZDA CX-3 2021 MỚI RA MẮT TẠI VIỆT NAM