Thông số kỹ thuật Mazda CX-3 2021 mới ra mắt tại Việt Nam
Mazda CX-3 vừa mới ra mắt thị trường ô tô Việt Nam với 3 phiên bản cùng giá bán từ 629-709 triệu đồng. Dưới đây là thông số kỹ thuật Mazda CX-3 2021.
Ngày 20/04/2021, Thaco chính thức giới thiệu mẫu SUV hoàn toàn mới Mazda CX-3 ra thị trường. Theo tin tức ô tô, xe có tất cả 3 phiên bản cùng giá bán lẻ đề xuất lần lượt là 629, 669 và 709 triệu đồng.
Mazda CX-3 2021 sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 1.5L thế hệ mới, cho công suất lớn nhất 110 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm.
Được định vị tại phân khúc SUV-B, Mazda CX-3 sẽ chính thức tham gia cuộc chiến giành thị phần cùng những cái tên như Hyundai Kona, Ford EcoSport.
Hôm nay, banotore xin gửi tới bạn đọc thông số kỹ thuật Mazda CX-3 2021 để có góc nhìn sơ bộ về mẫu xe hoàn toàn mới của Mazda tại Việt Nam:
Mazda CX-3 2021 có 3 phiên bản với giá bán từ 629-709 triệu đồng.
Ảnh: Thaco
THÔNG SỐ | DELUXE | LUXURY | PREMIUM | |
Kích thước | ||||
Kích thước tổng thể (mm) | 4,275 x 1,765 x 1,535 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,570 | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,3 | |||
Khối lượng không tải (kg) | 1,256 | |||
Khối lượng toàn tải (kg) | 1,695 | |||
Thể tích khoang hành lý (L) | 350 - 1,260 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 48 | |||
Động cơ - Hộp số | ||||
Loại động cơ | Skactiv-G 1.5 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp | |||
Dung tích động cơ | 1,496 | |||
Công suất cực đại | 110hp / 6000 prm | |||
Momen xoắn cực đại | 144Nm / 4000prm | |||
Hộp số | 6AT | |||
Chế độ lái thể thao | Có | |||
Hệ thống kiểm soát gia tốc GVC | Có | |||
Hệ thống ngắt động cơ tạm thời i-stop | Có | |||
Khung gầm | ||||
Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson với thanh cân bằng | |||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | |||
Hệ dẫn động | Cầu trước | |||
Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |||
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc | |||
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện | |||
Thông số lốp xe | 215/60 R16 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | |
Đường kính mâm xe | 16 inch | 18 inch | ||
Ngoại thất | ||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen | LED | |
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | Halogen | LED | ||
Tự động bật/tắt | Có | |||
Cân bằng góc chiếu tự động | Có | |||
Đèn sương mù trước | Có | |||
Gương chiếu hậu bên ngoài / Outer mirror | Điều chỉnh điện | Có | ||
Gập điện | Có | |||
Gạt mưa tự động | Có | |||
Baga mui | Có | |||
Cánh hướng gió | Có | |||
Cụm đèn sau LED | Không | Có | ||
Ốp cản sau | Không | Có | ||
Nội thất | ||||
Ghế | Bọc da + Nỉ | Da | ||
Ghế lái chỉnh điện nhớ ghế vị trí | Không | Có | ||
Hệ thống thông tin giải trí | Đầu đĩa CD, DVD | Có | ||
Màn hình | 7 inch | |||
Kết nối AM/FM, USB, Bluetooth, Carplay, Android Auto | Có | |||
Loa | 6 | |||
Lẫy chuyển số | Không | Có | ||
Màn hình hiển thị thông tin HUD | Không | Có | ||
Phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động | Có | |||
Khởi động nút bấm | Có | |||
Chìa khóa thông minh | Có | |||
Kiểm soat hành trình | Có | |||
Điều hòa tự động | Có | |||
Cửa sổ chỉnh điện | Có | |||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | |||
Hàng ghế sau gập 60/40 | Có | |||
Tựa tay hàng ghế sau | Có | |||
An toàn | ||||
Túi khí | 6 | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS | Có | |||
Đèn báo hiệu phanh khẩn cấp ESS | Có | |||
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có | |||
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | |||
Hệ thống mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có | |||
Hệ thống chống trộm | Có | |||
Camera lùi | Có | |||
Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | |||
Gói an toàn cao cấp I-Activsense | ||||
Hệ thống tự động điều chỉnh đèn pha HBC | Không | Có | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | Không | Có | ||
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | Không | Có | ||
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường LDWS | Không | Có | ||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố - trước (SCBS – F) | Không | Có | ||
Nhận diện người đi bộ | Không | Có | ||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố - Sau (SCBS – R) | Không | Có | ||
Hệ thống lưu ý người lái nghỉ ngơi DAA | Không | Có |
>> NHỮNG MẪU XE TIẾP TỤC HƯỞNG ƯU ĐÃI PHÍ TRƯỚC BẠ TRONG THÁNG 4